Lawton — 2015
Standings
| Team | G | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garfield | 6 | 5 | 1 | 99 | 69 | 30 |
| Franklin | 6 | 4 | 2 | 94 | 83 | 11 |
| Blanchet | 5 | 2 | 3 | 63 | 72 | -9 |
| O'Dea | 6 | 3 | 3 | 67 | 85 | -18 |
| Ballard | 5 | 2 | 3 | 66 | 62 | 4 |
| Beach | 7 | 3 | 4 | 104 | 108 | -4 |
| Prep | 5 | 1 | 4 | 57 | 71 | -14 |
Player stats
| Rank | Player | Team | G | W | W% | PF | PA | +/- | WAR | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sleepy Hopps | Ballard | 5 | 2 | 40% | 66 | 62 | 4 | 0.2 | 21 | 4.2 |
| 8 | Ollie Peterson | Ballard | 5 | 2 | 40% | 66 | 62 | 4 | 0.6 | 25 | 5.0 |
| 17 | CJ Castillo | Ballard | 5 | 2 | 40% | 66 | 62 | 4 | -0.8 | 9 | 1.8 |
| 15 | Kellen Sundin | Ballard | 5 | 2 | 40% | 66 | 62 | 4 | -0.6 | 11 | 2.2 |
| 9 | Nick Woodward | Beach | 7 | 3 | 43% | 104 | 108 | -4 | 0.5 | 37 | 5.3 |
| 10 | Warren Witsoe | Beach | 7 | 3 | 43% | 104 | 108 | -4 | 0.5 | 38 | 5.4 |
| 16 | Casey Chambers | Beach | 7 | 3 | 43% | 104 | 108 | -4 | -0.7 | 19 | 2.7 |
| 21 | Blade Imsande | Beach | 7 | 3 | 43% | 104 | 108 | -4 | -1.2 | 10 | 1.4 |
| 18 | Shea Robinson | Blanchet | 5 | 2 | 40% | 63 | 72 | -9 | -0.8 | 16 | 3.2 |
| 14 | Pat Hopps | Blanchet | 5 | 2 | 40% | 63 | 72 | -9 | -0.3 | 21 | 4.2 |
| 24 | Gunnar Peterson | Blanchet | 5 | 2 | 40% | 63 | 72 | -9 | -1.5 | 8 | 1.6 |
| 22 | Andrew Jordan | Blanchet | 5 | 2 | 40% | 63 | 72 | -9 | -1.3 | 10 | 2.0 |
| 3 | Mike Broom | Franklin | 6 | 4 | 67% | 94 | 83 | 11 | 2.5 | 40 | 6.7 |
| 11 | Sam Procopio | Franklin | 6 | 4 | 67% | 94 | 83 | 11 | 0.5 | 12 | 2.0 |
| 6 | Garth Erickson | Franklin | 6 | 4 | 67% | 94 | 83 | 11 | 1.2 | 21 | 3.5 |
| 7 | Grant Feek | Franklin | 6 | 4 | 67% | 94 | 83 | 11 | 1.2 | 22 | 3.7 |
| 2 | Brian Woodward | Garfield | 6 | 5 | 83% | 99 | 69 | 30 | 3.0 | 27 | 4.5 |
| 5 | Mike Lengel | Garfield | 6 | 5 | 83% | 99 | 69 | 30 | 2.4 | 19 | 3.2 |
| 4 | Skeelo Cunningham | Garfield | 6 | 5 | 83% | 99 | 69 | 30 | 2.5 | 20 | 3.3 |
| 1 | Jon Iams | Garfield | 6 | 5 | 83% | 99 | 69 | 30 | 3.4 | 33 | 5.5 |
| 13 | Kenan Ozgur | O'Dea | 6 | 3 | 50% | 67 | 85 | -18 | -0.2 | 28 | 4.7 |
| 23 | Marcus Reed | O'Dea | 6 | 3 | 50% | 67 | 85 | -18 | -1.4 | 11 | 1.8 |
| 20 | Joe Puetz | O'Dea | 6 | 3 | 50% | 67 | 85 | -18 | -0.9 | 18 | 3.0 |
| 25 | Nate Monroe | O'Dea | 6 | 3 | 50% | 67 | 85 | -18 | -1.5 | 10 | 1.7 |
| 26 | Jeff Torrance | Prep | 5 | 1 | 20% | 57 | 71 | -14 | -1.5 | 18 | 3.6 |
| 19 | Tyler Thomas | Prep | 5 | 1 | 20% | 57 | 71 | -14 | -0.8 | 26 | 5.2 |
| 28 | Chris Lanier | Prep | 5 | 1 | 20% | 57 | 71 | -14 | -3.1 | 0 | 0.0 |
| 27 | Jeff Bonar | Prep | 5 | 1 | 20% | 57 | 71 | -14 | -2.0 | 13 | 2.6 |
Schedule & results
| Game # | Round | Home | Score | Away | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Garfield | 16 | O'Dea | 7 |
| 2 | Group | Beach | 14 | Blanchet | 16 |
| 3 | Group | Franklin | 16 | Prep | 13 |
| 4 | Group | Ballard | 15 | Beach | 10 |
| 5 | Group | Prep | 9 | O'Dea | 15 |
| 6 | Group | Franklin | 15 | Blanchet | 12 |
| 7 | Group | Ballard | 15 | Garfield | 6 |
| 8 | Group | Beach | 10 | Franklin | 15 |
| 9 | Group | O'Dea | 15 | Ballard | 12 |
| 10 | Group | Blanchet | 10 | Prep | 15 |
| 11 | Group | Garfield | 16 | Franklin | 13 |
| 12 | Group | O'Dea | 8 | Beach | 15 |
| 13 | Group | Prep | 9 | Garfield | 15 |
| 14 | Group | Blanchet | 16 | Ballard | 12 |
| 18 | QUARTER #1 | Franklin | 15 | Prep | 11 |
| 19 | QUARTER #2 | Blanchet | 9 | Beach | 16 |
| 20 | QUARTER #3 | O'Dea | 15 | Ballard | 12 |
| 21 | SEMI #1 | Garfield | 21 | O'Dea | 7 |
| 22 | SEMI #2 | Franklin | 20 | Beach | 21 |
| 23 | CHAMPIONSHIP | Garfield | 25 | Beach | 18 |
