Nick Woodward
Lawton
Boroughs
| Year | Region | AVG | OBP | HR |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Queen Anne | 0.182 | 0.25 | 0 |
| 2002 | Magnolia | 0 | 0.25 | 0 |
| 2003 | Queen Anne | 0.417 | 0.5 | 2 |
| 2005 | Queen Anne | 0.381 | 0.409 | 1 |
| 2006 | Queen Anne | 0.417 | 0.462 | 1 |
| 2007 | Queen Anne | 0.4 | 0.455 | 1 |
| 2008 | Queen Anne | 0.65 | 0.65 | 3 |
| 2009 | Queen Anne | 0.857 | 0.875 | 10 |
| 2010 | Queen Anne | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 2011 | Queen Anne | 0.375 | 0.4 | 1 |
| 2012 | Queen Anne | 0.517 | 0.529 | 5 |
| 2014 | Queen Anne | 0.524 | 0.565 | 1 |
| 2015 | Queen Anne | 0.563 | 0.563 | 0 |
