BGA Tour — 2015
Individual rankings
| Rank | Player | Interbay | Jackson | Jefferson | Greenlake | Avg Placement | WAR | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reed Hunter | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.3 | 16 |
| 2 | Kellen Sundin | 8 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 28 |
| 3 | Brian Woodward | 2 | 8 | 15 | 5 | 7.5 | 3.4 | 30 |
| 4 | Jonathan Tran | 1 | 2 | 31 | 1 | 8.8 | 3.1 | 35 |
| 5 | Jake Donovan | 21 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3.0 | 36 |
| 6 | Sleepy Hopps | 5 | 1 | 1 | 30 | 9.3 | 3.0 | 37 |
| 7 | Dan Titcomb | 8 | 2 | 5 | 23 | 9.5 | 2.9 | 38 |
| 8 | Derek Woodworth | 10 | 19 | 5 | 11 | 11.3 | 2.5 | 45 |
| 9 | Ollie Peterson | 15 | 6 | 11 | 16 | 12 | 2.3 | 48 |
| 10 | Sam Procopio | 18 | 16 | 15 | 5 | 13.5 | 2.0 | 54 |
| 11 | Dirk Erickson | 15 | 21 | 5 | 16 | 14.3 | 1.8 | 57 |
| 12 | Eric Omlin | 5 | 8 | 15 | 30 | 14.5 | 1.7 | 58 |
| 13 | Jon Brown | 18 | 35 | 1 | 5 | 14.8 | 1.6 | 59 |
| 14 | Nate Monroe | 17 | 13 | 15 | 19 | 16 | 1.3 | 64 |
| 15 | Matt Morgan | 35 | 29 | 1 | 3 | 17 | 1.1 | 68 |
| 16 | Jay Blazey | 2 | 25 | 31 | 12 | 17.5 | 1.0 | 70 |
| 17 | Billy Moultrie | 10 | 25 | 31 | 5 | 17.8 | 0.9 | 71 |
| 18 | Sean Shoemaker | 14 | 31 | 13 | 16 | 18.5 | 0.7 | 74 |
| 19 | Dave Vainio | 10 | 35 | 5 | 30 | 20 | 0.4 | 80 |
| 19 | Tyler Carr | 5 | 25 | 31 | 19 | 20 | 0.4 | 80 |
| 21 | Garth Erickson | 21 | 8 | 26 | 26 | 20.3 | 0.3 | 81 |
| 21 | Chris Cunningham | 35 | 21 | 13 | 12 | 20.3 | 0.3 | 81 |
| 23 | Drew Shemchuk | 25 | 14 | 15 | 29 | 20.8 | 0.2 | 83 |
| 23 | John Paul Mulally | 25 | 31 | 15 | 12 | 20.8 | 0.2 | 83 |
| 25 | Scott Marcum | 35 | 5 | 15 | 30 | 21.3 | 0.0 | 85 |
| 26 | Shea Robinson | 10 | 35 | 31 | 12 | 22 | -0.1 | 88 |
| 27 | Tyson Sixkiller | 23 | 19 | 26 | 23 | 22.8 | -0.3 | 91 |
| 28 | Keven Curtiss | 35 | 18 | 11 | 30 | 23.5 | -0.5 | 94 |
| 29 | David Fisher | 18 | 21 | 26 | 30 | 23.8 | -0.6 | 95 |
| 30 | Pat Hopps | 32 | 8 | 26 | 30 | 24 | -0.6 | 96 |
| 31 | Matt Miller | 25 | 12 | 31 | 30 | 24.5 | -0.7 | 98 |
| 32 | Sean Farrell | 30 | 24 | 15 | 30 | 24.8 | -0.8 | 99 |
| 33 | Duncan Butcher | 30 | 16 | 31 | 23 | 25 | -0.9 | 100 |
| 34 | Scott Wallace | 35 | 35 | 31 | 1 | 25.5 | -1.0 | 102 |
| 35 | Andrew Jordan | 28 | 35 | 15 | 28 | 26.5 | -1.2 | 106 |
| 36 | Jeff Bonar | 28 | 30 | 31 | 19 | 27 | -1.3 | 108 |
| 37 | Blade Imsande | 23 | 33 | 26 | 30 | 28 | -1.6 | 112 |
| 38 | Casey Chambers | 34 | 34 | 15 | 30 | 28.3 | -1.7 | 113 |
| 39 | Jeff Torrance | 35 | 35 | 15 | 30 | 28.8 | -1.8 | 115 |
| 40 | Sean Beattie | 32 | 28 | 31 | 26 | 29.3 | -1.9 | 117 |
| 41 | Joe Greene | 35 | 35 | 31 | 19 | 30 | -2.1 | 120 |
| 42 | Kenan Ozgur | 35 | 35 | 31 | 30 | 32.8 | -2.8 | 131 |
