BGA Tour — 2009
Individual rankings
| Rank | Player | Interbay | Jackson | Jefferson | Greenlake | Avg Placement | WAR | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reed Hunter | 10 | 6 | 1 | 5 | 5.5 | 4.0 | 22 |
| 2 | Sleepy Hopps | 2 | 9 | 15 | 3 | 7.3 | 3.6 | 29 |
| 3 | Dan Titcomb | 14 | 9 | 1 | 10 | 8.5 | 3.4 | 34 |
| 4 | Kellen Sundin | 6 | 3 | 21 | 6 | 9 | 3.3 | 36 |
| 5 | Casey Granston | 1 | 3 | 32 | 2 | 9.5 | 3.2 | 38 |
| 6 | Brian Woodward | 4 | 3 | 31 | 10 | 12 | 2.6 | 48 |
| 7 | Jonathan Tran | 4 | 6 | 7 | 33 | 12.5 | 2.5 | 50 |
| 8 | Jay Blazey | 10 | 6 | 15 | 20 | 12.8 | 2.4 | 51 |
| 9 | Brendan Nolan | 8 | 9 | 25 | 10 | 13 | 2.4 | 52 |
| 9 | Ollie Peterson | 21 | 14 | 7 | 10 | 13 | 2.4 | 52 |
| 11 | Nate Monroe | 19 | 12 | 15 | 10 | 14 | 2.2 | 56 |
| 12 | Sean Shoemaker | 14 | 19 | 21 | 6 | 15 | 2.0 | 60 |
| 13 | David Fisher | 29 | 12 | 7 | 17 | 16.3 | 1.7 | 65 |
| 14 | Jeff Ahern | 19 | 25 | 7 | 22 | 18.3 | 1.2 | 73 |
| 15 | Matt Morgan | 3 | 28 | 13 | 30 | 18.5 | 1.2 | 74 |
| 16 | RJ Tuchscherer | 29 | 14 | 27 | 6 | 19 | 1.1 | 76 |
| 17 | Andrew Didier | 29 | 28 | 1 | 19 | 19.3 | 1.0 | 77 |
| 17 | Blade Imsande | 26 | 28 | 13 | 10 | 19.3 | 1.0 | 77 |
| 17 | Scott Marcum | 42 | 2 | 32 | 1 | 19.3 | 1.0 | 77 |
| 20 | Tim Marra | 42 | 1 | 5 | 33 | 20.3 | 0.8 | 81 |
| 21 | Nick Jordan | 21 | 19 | 32 | 10 | 20.5 | 0.8 | 82 |
| 22 | Stephan Gray | 8 | 14 | 32 | 33 | 21.8 | 0.5 | 87 |
| 23 | Jon Brown | 14 | 21 | 32 | 22 | 22.3 | 0.4 | 89 |
| 23 | Matt Miller | 14 | 21 | 32 | 22 | 22.3 | 0.4 | 89 |
| 25 | Connor Eagan | 33 | 14 | 21 | 27 | 23.8 | 0.0 | 95 |
| 26 | Sam Procopio | 26 | 25 | 29 | 17 | 24.3 | -0.1 | 97 |
| 27 | Dain Engebretsen | 6 | 32 | 27 | 33 | 24.5 | -0.1 | 98 |
| 27 | Pat Hopps | 29 | 21 | 15 | 33 | 24.5 | -0.1 | 98 |
| 29 | Andrew Jordan | 42 | 32 | 7 | 19 | 25 | -0.2 | 100 |
| 30 | Jeff Bonar | 33 | 35 | 1 | 33 | 25.5 | -0.3 | 102 |
| 31 | Rex Pierotti | 23 | 40 | 7 | 33 | 25.8 | -0.4 | 103 |
| 32 | Tyler Carr | 23 | 21 | 32 | 33 | 27.3 | -0.7 | 109 |
| 32 | Conrad Herberholt | 41 | 14 | 32 | 22 | 27.3 | -0.7 | 109 |
| 34 | Mike Self | 10 | 40 | 29 | 33 | 28 | -0.9 | 112 |
| 35 | Tyson Sixkiller | 36 | 25 | 25 | 28 | 28.5 | -1.0 | 114 |
| 36 | Zach Simard | 10 | 40 | 32 | 33 | 28.8 | -1.0 | 115 |
| 37 | Brad DiJulio | 38 | 40 | 5 | 33 | 29 | -1.1 | 116 |
| 38 | Nick Hielbrun | 36 | 34 | 15 | 33 | 29.5 | -1.2 | 118 |
| 39 | Matt Grimm | 14 | 40 | 32 | 33 | 29.8 | -1.3 | 119 |
| 40 | Warren Witsoe | 39 | 38 | 21 | 22 | 30 | -1.3 | 120 |
| 41 | Zak Downing | 39 | 35 | 15 | 33 | 30.5 | -1.4 | 122 |
| 42 | Sean Beattie | 26 | 35 | 32 | 33 | 31.5 | -1.6 | 126 |
| 43 | Chris Cunningham | 23 | 40 | 32 | 33 | 32 | -1.7 | 128 |
| 44 | Brett Nelsen | 42 | 28 | 32 | 33 | 33.8 | -2.1 | 135 |
| 45 | David Ito | 33 | 40 | 32 | 33 | 34.5 | -2.3 | 138 |
| 46 | Abe Saeed | 42 | 39 | 31 | 33 | 36.3 | -2.7 | 145 |
| 47 | Jack Groseclose | 42 | 40 | 32 | 33 | 36.8 | -2.8 | 147 |
