BGA Tour — 2008
Individual rankings
| Rank | Player | Interbay | Jackson | Jefferson | Greenlake | Avg Placement | WAR | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Marcum | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 4.9 | 6 |
| 2 | Kellen Sundin | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.8 | 8 |
| 3 | Reed Hunter | 6 | 8 | 5 | 4 | 5.8 | 3.8 | 23 |
| 4 | Sleepy Hopps | 13 | 1 | 20 | 5 | 9.8 | 2.9 | 39 |
| 5 | Matt Morgan | 9 | 18 | 7 | 9 | 10.8 | 2.6 | 43 |
| 6 | Stephan Gray | 20 | 5 | 7 | 12 | 11 | 2.6 | 44 |
| 7 | Dan Titcomb | 10 | 12 | 11 | 14 | 11.8 | 2.4 | 47 |
| 8 | Jay Blazey | 13 | 18 | 11 | 7 | 12.3 | 2.2 | 49 |
| 9 | Matt Miller | 4 | 8 | 32 | 9 | 13.3 | 2.0 | 53 |
| 10 | Brian Woodward | 23 | 6 | 20 | 7 | 14 | 1.8 | 56 |
| 11 | Ollie Peterson | 13 | 8 | 24 | 12 | 14.3 | 1.8 | 57 |
| 12 | Nate Monroe | 23 | 12 | 11 | 18 | 16 | 1.3 | 64 |
| 13 | Jack Groseclose | 8 | 1 | 28 | 30 | 16.8 | 1.1 | 67 |
| 14 | Andy Rockwell | 6 | 32 | 24 | 6 | 17 | 1.1 | 68 |
| 14 | Casey Granston | 1 | 32 | 32 | 3 | 17 | 1.1 | 68 |
| 16 | Jon Brown | 10 | 32 | 15 | 14 | 17.8 | 0.9 | 71 |
| 16 | Jeff Bonar | 26 | 25 | 11 | 9 | 17.8 | 0.9 | 71 |
| 18 | Sam Procopio | 13 | 22 | 15 | 22 | 18 | 0.9 | 72 |
| 19 | Chris Cunningham | 25 | 12 | 20 | 18 | 18.8 | 0.7 | 75 |
| 20 | Jeff Ahern | 13 | 16 | 30 | 18 | 19.3 | 0.5 | 77 |
| 21 | Matt Grimm | 13 | 8 | 32 | 25 | 19.5 | 0.5 | 78 |
| 22 | Pat Hopps | 13 | 30 | 7 | 30 | 20 | 0.4 | 80 |
| 23 | David Fisher | 26 | 20 | 15 | 25 | 21.5 | 0.0 | 86 |
| 24 | Mike Broom | 33 | 24 | 5 | 25 | 21.8 | -0.1 | 87 |
| 25 | Conrad Herberholt | 36 | 25 | 1 | 30 | 23 | -0.4 | 92 |
| 26 | Zak Downing | 35 | 31 | 1 | 28 | 23.8 | -0.6 | 95 |
| 27 | David Ito | 20 | 32 | 15 | 30 | 24.3 | -0.7 | 97 |
| 28 | Mike Self | 4 | 32 | 32 | 30 | 24.5 | -0.7 | 98 |
| 29 | Sean Beattie | 26 | 29 | 24 | 22 | 25.3 | -0.9 | 101 |
| 29 | Sean Shoemaker | 36 | 32 | 15 | 18 | 25.3 | -0.9 | 101 |
| 31 | Nick Hielbrun | 30 | 12 | 30 | 30 | 25.5 | -1.0 | 102 |
| 31 | Warren Witsoe | 32 | 28 | 28 | 14 | 25.5 | -1.0 | 102 |
| 33 | Scot Milhollen | 10 | 32 | 32 | 30 | 26 | -1.1 | 104 |
| 33 | Ben Morris | 36 | 6 | 32 | 30 | 26 | -1.1 | 104 |
| 35 | Connor Eagan | 36 | 32 | 7 | 30 | 26.3 | -1.2 | 105 |
| 36 | Andrew Jordan | 30 | 27 | 20 | 29 | 26.5 | -1.2 | 106 |
| 37 | Blade Imsande | 29 | 32 | 24 | 22 | 26.8 | -1.3 | 107 |
| 38 | Sean Kelley | 33 | 16 | 32 | 30 | 27.8 | -1.5 | 111 |
| 39 | Tim Sinnett | 36 | 32 | 32 | 14 | 28.5 | -1.7 | 114 |
| 39 | Rupp Cunningham | 20 | 32 | 32 | 30 | 28.5 | -1.7 | 114 |
| 41 | Robby Sjoberg | 36 | 21 | 32 | 30 | 29.8 | -2.0 | 119 |
| 42 | Gunnar Peterson | 36 | 23 | 32 | 30 | 30.3 | -2.1 | 121 |
