Jeff Ahern
Lawton
Boroughs
| Year | Region | AVG | OBP | HR |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Queen Anne | 0.1 | 0.182 | 1 |
| 2003 | Queen Anne | 0.2 | 0.333 | 0 |
| 2005 | Queen Anne | 0.389 | 0.45 | 0 |
| 2006 | Queen Anne | 0.182 | 0.25 | 0 |
| 2007 | Northeast | 0.4 | 0.625 | 0 |
| 2007 | Queen Anne | 0.444 | 0.5 | 0 |
| 2008 | Queen Anne | 0.235 | 0.235 | 0 |
| 2009 | Northeast | 0.167 | 0.412 | 0 |
| 2009 | Queen Anne | 0.2 | 0.238 | 1 |
| 2010 | Northeast | 0.476 | 0.522 | 2 |
| 2010 | Queen Anne | 0.214 | 0.267 | 0 |
| 2011 | Queen Anne | 0.45 | 0.476 | 1 |
| 2011 | 425's | 0.429 | 0.429 | 0 |
| 2012 | Queen Anne | 0.241 | 0.29 | 2 |
| 2012 | 425's | 0.357 | 0.4 | 1 |
